Pycnonotus jocosus - Rotohrbülbül
| Wissenschaftlicher Name | Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) |
| Systematik | Aves, Passeriformes, Pycnonotidae |
| Weitere deutsche Namen | |
| Englische Namen | crested bulbul, red-eared bulbul, Persian nightingale, Red-whiskered bulbul |
| Herkunft | Tropisches Asien, von Pakistan über Indien und Südostasien bis in das südliche China |
| Einschleppungswege und Einfuhrvektoren | Entkommen aus Gefangenschaft (private Haltungen, Zoos und Tierparks) sowie absichtliche Freisetzung aus unterschiedlichen Motiven |
| Erkennungsmerkmale | Pycnonotus jocosus ist eine dunkle, mittelgroße, schlanke Bulbulart. Durch die Kombination aus seinem auffälligen, meist senkrecht gehaltenen schwarzen Kopfbüschel („Haube“), den weißen und roten Wangen und den roten Unterschwanzdecken fast unverwechselbar. Mit einer Länge von 18 bis 20,5 cm ist diese Vogelart etwa so groß wie ein Star. Es gibt keinen eindeutigen Geschlechtsdimorphismus zwischen Männchen und Weibchen. |
| Status in Österreich | Fehlend |
| Erstfund in Österreich | - |
| Verbreitung in Europa | Die Art wurde vereinzelt in Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und in der Schweiz nachgewiesen, wobei es sich nachweislich um aus Haltungen entkommene Vögel handelt. In Spanien (Valencia) besteht eine etablierte Population von rund 60 Brutpaaren und mehreren Hundert Tieren. |
| Auswirkungen des Klimawandels | Unter den künftigen klimatischen Bedingungen wird sich die für die Etablierung der Art günstige Fläche in der mediterranen Region und auch in anderen biogeographischen Regionen vergrößern. Die klimatischen Bedingungen in Österreich bleiben nach diesen Modellen weitgehend für eine Etablierung ungeeignet. |
| Biologie und Ökologie | Der Rotohrbülbül ist eine stationäre Art, die überwiegend in menschlichen Siedlungen vorkommt. Besiedelt werden Waldränder, Mangroven und Feuchtgebiete, Parks und Gärten, Obstgärten und landwirtschaftliche Flächen. Dicht bewachsene Gebiete, wie zusammenhängende Wälder, werden gemieden. |
| Gefährdung der Biodiversität | Negative Auswirkungen auf die Biodiversität umfassen Konkurrenz um Ressourcen mit einheimischen Vögeln und die Prädation von Reptilien, Insekten, Spinnen und anderen wirbellosen Tieren. Die Art breitet auch Samen invasiver Pflanzen aus. |
| Negative ökonomische Auswirkungen | Der Rotohrbülbül ist ein Schädling in der Landwirtschaft und in Gärten und ernährt sich von Obst, Gemüse, Blütenknospen und Insekten und kann invasive Pflanzenarten ausbreiten. |
| Negative humangesundheitliche Auswirkungen | Es sind keine negativen humangesundheitliche Auswirkungen bekannt. |
| Positive sozio-ökonomische Auswirkungen | Der Rotohrbülbül ist ein beliebter Käfigvogel. |
| Managementmaßnahmen | Prävention durch Öffentlichkeitsarbeit/Bewusstseinsbildung zur Verhinderung der vorsätzlichen und nicht vorsätzlichen Ausbringung in die freie Natur; Frühwarnsysteme (z. B. Citizen Science), um neue Vorkommen festzustellen und frühzeitig Eindämmungs- und Fangmaßnahmen durchzuführen. |
| Letzte Aktualisierung | Umweltbundesamt, Jänner 2026 |
Verbreitung in Österreich
Es sind keine Nachweise aus Österreich bekannt.
Bundesländer
| V | T | S | K | St | O | N | W | B |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biogeographische Regionen
| Alpine Region | Kontinentale Region |
| - | - |
EU-Risikobewertung
Adriaens, T., D’hondt, B., Scalera, R., Beckmann, B. & Robertson, P. (2022): Risk assessment Pycnonotus jocosus. Study on Invasive Alien Species – Development of risk assessments to tackle priority species and enhance prevention. European Commission. Link
Ausgewählte Quellen
Le Gros, A., Clergeau, P., Zuccon, D., Cornette, R., Mathys, B. & Samadi, S. (2016) Invasion history and demographic processes associated with rapid morphological changes in the Red‐whiskered bulbul established on tropical islands. Molecular Ecology 25: 5359-5376.
Linnebjerg, J.F., Hansen, D.M. & Olesen, J.M. (2009) Gut-passage effect of the introduced Red-whiskered Bulbul (Pycnonotus jocosus) on germination of invasive plant species in Mauritius. Austral Ecology 34: 272-277.
Philippe, C. & Mandon-Dalger, I. (2001) Fast colonization of an introduced bird: the case of Pycnonotus jocosus on the Mascarene Islands. Biotropica 33: 542-546.